2 cuotas de $10.922 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.844 |
3 cuotas de $7.281,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.844 |
6 cuotas de $3.640,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.844 |
1 cuota de $21.844 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.844 |
3 cuotas de $7.281,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.844 |
6 cuotas de $3.640,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.844 |
9 cuotas de $2.427,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.844 |
12 cuotas de $1.820,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.844 |
18 cuotas de $2.565,94 | Total $46.186,95 |
24 cuotas de $2.326,48 | Total $55.835,45 |
Pantalón crepe sastrero
Longitud: Largo
Tipo de ajuste: Regular
Tejido: Elastiza hasta un 5% más que las medidas publicadas
Material: Crepe sastrero
Composición: Poliester, viscosa, lycra
Instrucciones de cuidado: Lavar con agua fría y jabón suave/ No retorcer/ No usar secadora/ Planchar a baja temperatura / No tender al sol
Medidas: Las medidas son aproximadas, pueden variar algunos cms.
MEDIDAS
TALLE S: CONTORNO DE CINTURA: 70CM /CONTORNO DE CADERA: 89CM /LARGO: 107,5CM
TALLE M: CONTORNO DE CINTURA: 74CM /CONTORNO DE CADERA: 92CM /LARGO: 107,5CM
TALLE L: CONTORNO DE CINTURA: 78CM /CONTORNO DE CADERA: 95CM / LARGO: 107,5CM
TALLE XL: CONTORNO DE CINTURA: 82CM /CONTORNO DE CADERA:99CM / LARGO: 109CM
MEDIDAS DE LA MODELO
Martu usa talle S
Contorno de busto: 82 cm
Contorno de cintura: 59 cm
Contorno de cadera: 88 cm
Altura: 1,65 mts