1 cuota de $11.069 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.069 |
3 cuotas de $3.689,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.069 |
6 cuotas de $1.844,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.069 |
9 cuotas de $1.229,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.069 |
12 cuotas de $922,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.069 |
18 cuotas de $1.300,24 | Total $23.404,29 |
24 cuotas de $1.178,89 | Total $28.293,47 |
Polera bremer basica
Escote: Polera
Longitud: Cadera
Tipo de ajuste: Regular
Tejido: Bremer
Composición: 49% viscosa, 30% poliestes, 21% nylon
Instrucciones de Cuidado: Lavar a mano con agua fría. No dejar en remojo. No refregar. Se recomienda usar productos especiales para lana. No usar secadora.
Medidas: Las medidas son aproximadas, pueden variar algunos cms.
TALLE ÚNICO
MEDIDAS: ANCHO DE SISA A SISA: 37CM / LARGO: 55CM
MEDIDAS DE LA MODELO
Martu
Contorno de busto: 82 cm
Contorno de cintura: 59 cm
Contorno de cadera: 88 cm
Altura: 1,65 mts