2 cuotas de $9.134 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.268 |
3 cuotas de $6.089,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.268 |
6 cuotas de $3.044,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.268 |
1 cuota de $18.268 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.268 |
3 cuotas de $6.089,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.268 |
6 cuotas de $3.044,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.268 |
9 cuotas de $2.029,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.268 |
12 cuotas de $1.522,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.268 |
18 cuotas de $2.145,88 | Total $38.625,86 |
24 cuotas de $1.945,62 | Total $46.694,83 |
Bermuda crepe sastrero pinzada con cinto
Longitud: Corto
Tipo de ajuste: Regular
Tejido: Elastiza hasta un 5% más que las medidas publicadas
Material: Crepe sastrero
Composición: Poliester, viscosa, lycra
Instrucciones de cuidado: Lavar con agua fría y jabón suave/ No retorcer/ No usar secadora/ Planchar a baja temperatura / No tender al sol
Medidas: Las medidas son aproximadas, pueden variar algunos cms.
MEDIDAS
TALLE S: CONTORNO DE CINTURA: 68CM /CONTORNO DE CADERA: 88CM/ LARGO 40CM
TALLE M: CONTORNO DE CINTURA: 68CM /CONTORNO DE CADERA: 92CM/ LARGO 41CM
MEDIDAS DE LA MODELO
Martu usa talle S
Contorno de busto: 82 cm
Contorno de cintura: 59 cm
Contorno de cadera: 88 cm
Altura: 1,65 mts